30 сентября - 23 октября 1941 | |
2 -13 октября 1941 | |
10 октября - 4 декабря 1941 | |
10 - 30 октября 1941 | |
24 октября - 5 декабря 1941 | Тульская оборонительная операция |
15 ноября - 5 декабря 1941 | Клинско-Солнечногорская оборонительная операция |
1 - 5 декабря 1941 | Наро-Фоминская операция |
5 декабря 1941 - 7 января 1942 | Калининская наступательная операция |
6 - 26 декабря 1941 | Клинско-Солнечногорская наступательная операция |
6 - 16 декабря 1941 | Тульская наступательная операция |
6 - 16 декабря 1941 | Елецкая наступательная операция |
17 декабря 1941 - 5 января 1942 | Калужская наступательная операция |
20 декабря 1941 - 5 января 1942 | Белевско-Козельская наступательная операция |
20 декабря 1941 - 26 января 1942 | Курско-Обоянская операция |
7 января - 25 мая 1942 | Демянская операция |
8 января - 20 апреля 1942 | Болховская операция |
9 января - 6 февраля 1942 | Торопецко-Холмская операция |
14 января - 12 апреля 1942 | Наступление Крымского фронта |
18 - 31 января 1942 | Барвенковско-Лозовская операция |
8 -19 мая 1942 | Керченская катастрофа |
12 - 28 мая 1942 | Харьковская операция |
28 июня - 24 июля 1942 | Воронежско-Ворошиловградская операция |
7 - 24 июля 1942 | Донбасская оборонительная операция |
22 - 29 августа 1942 | Контрудар левого крыла Западного фронта в районе Сухиничи и Козельск (Сухиничско-Козельская операция) |
24 ноября 1942 - 20 января 1943 | Великолукская операция |
8 января - 20 апреля 1942 | Ржевско-Вяземская операция | |
| 8 января - 20 апреля 1942 | Сычёвско-Вяземская операция | |
| 18 - 28 февраля 1942 | Вяземская воздушно-десантная операция | |
2 - 23 июля 1942 | Холм-Жирковская оборонительная операция | |
30 июля - 1 октября 1942 | Первая Ржевско-Сычёвская операция | |
25 ноября - 20 декабря 1942 | Вторая Ржевско-Сычёвская операция (операция «Марс») | |
2 - 31 марта 1943 | Ржевско-Вяземская операция | |
19 ноября 1942 года - 2 февраля 1943 года | |
12 - 24 декабря 1942 | |
16 - 30 декабря 1942 | |
10 января - 2 февраля 1943 |
август 1942 | Армавиро-Майкопская операция |
19 августа - 26 сентября 1942 | Новороссийская операция |
1 - 28 сентября 1942 | Моздок-Малгобекская операция |
25 сентября - 20 декабря 1942 | Туапсинская операция |
25 октября - 12 ноября 1942 | Нальчикско-Орджоникидзевская операция |
13 января - 3 марта 1943 | Воронежско-Харьковская наступательная операция |
1 января - 22 февраля 1943 | Миллерово-Ворошиловградская наступательная операция |
13 - 27 января 1943 | Острогожско-Россошанская операция |
24 января - 17 февраля 1943 | Воронежско-Касторненская операция |
29 января - 18 февраля 1943 | Ворошиловградская операция |
2 февраля - 3 марта 1943 | Харьковская наступательная операция |
5 февраля - 2 марта 1943 | Малоархангельская операция |
1 января - 18 февраля 1943 | Ростовская операция |
22 февраля -23 марта 1943 | Жиздринская операция |
25 февраля -28 марта 1943 | Дмитриев-Севская операция |
19 февраля - 19 марта 1943 | Харьковская оборонительная операция |
4 - 28 марта 1943 | Рыльско-Сумская операция |
6-8 мая 1943 | Воздушная операция ВВС РККА по уничтожению немецкой авиации на аэродромах в мае 1943 года |
17 июля -2 августа 1943 | Миусская операция |
17 - 27 июля 1943 | Изюм-Барвенковская наступательная операция |
1 января - 4 февраля 1943 | Северо-Кавказская операция (1943) | |
1 января - 18 февраля 1943 | Ростовская операция | |
9 февраля - 16 марта 1943 | Краснодарская операция | |
17 апреля - 7 июня 1943 | Воздушные сражения на Кубани | |
9 сентября - 9 октября 1943 | Новороссийско-Таманская операция (1943) | |
| 9 - 16 сентября 1943 | Новороссийская операция | |
5 июля - 23 августа 1943 | Курская битва |
5 - 23 июля 1943 | Курская стратегическая оборонительная операция |
12 июля - 18 августа 1943 | Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» |
3 - 23 августа 1943 | Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Румянцев» |
12 июля 1943 | Сражение под Прохоровкой |
7 августа - 2 октября 1943 | Смоленская операция |
7 - 20 августа 1943 | Спас-Деменская операция |
28 августа - 6 сентября 1943 | Ельнинско-Дорогобужская операция |
14 сентября - 2 октября 1943 | Духовщинско-Демидовская операция |
15 сентября - 2 октября 1943 | Смоленско-Рославльская операция |
13 августа - 22 сентября 1943 | Донбасская наступательная операция |
25 августа - 23 декабря 1943 | Битва за Днепр |
26 августа - 30 сентября 1943 | Чернигово-Припятская операция |
сентябрь 1943 | Днепровская воздушно-десантная операция |
26 сентября - 5 ноября 1943 | Мелитопольская операция |
10 - 14 октября 1943 | Запорожская операция |
3 - 13 ноября 1943 | Киевская наступательная операция |
13 ноября - 23 декабря 1943 | Киевская оборонительная операция |
1 сентября - 3 октября 1943 | Брянская операция |
6 - 10 октября 1943 | Невельская операция |
31 октября - 11 декабря 1943 | |
10 - 30 ноября 1943 | Гомельско-Речицкая операция |
13 - 31 декабря 1943 | Городокская операция |
24 декабря 1943 - 17 апреля 1944 | Днепровско-Карпатская операция |
24 декабря 1943 - 14 января 1944 | Житомирско-Бердичевская операция |
5 - 16 января 1944 | Кировоградская операция |
24 января - 17 февраля 1944 | Корсунь-Шевченковская операция |
27 января - 11 февраля 1944 | Ровно-Луцкая операция |
30 января - 29 февраля 1944 | Никопольско-Криворожская операция |
4 марта - 17 апреля 1944 | Проскуровско-Черновицкая операция |
5 марта - 7 апреля 1944 | Уманско-Ботошанская операция |
6 - 18 марта 1944 | Березнеговато-Снигирёвская операция |
15 марта - 5 апреля 1944 | Полесская операция |
26 марта - 14 апреля 1944 | Одесская наступательная операция |
8 апреля - 6 мая 1944 | Тыргу-Фрумосская операция |
8 - 30 января 1944 | Калинковичско-Мозырская операция |
3 февраля - 13 марта 1944 | Витебская операция |
21 - 26 февраля 1944 | Рогачёвско-Жлобинская операция |
9 марта - 15 апреля 1944 | Псковская наступательная операция |
15 марта - 5 апреля 1944 | Полесская операция |
8 апреля - 12 мая 1944 | |
10 - 27 июля 1944 | Режицко-Двинская операция |
11 - 31 июля 1944 | Псковско-Островская операция |
24 - 30 июля 1944 | Нарвская операция |
13 июля - 29 августа 1944 | Львовско-Сандомирская операция |
1 - 28 августа 1944 | Мадонская операция |
10 августа - 6 сентября 1944 | Тартуская операция |
20 - 29 августа 1944 | Ясско-Кишинёвская операция |
30 августа - 3 октября 1944 | Бухарестско-Арадская операция (Румынская операция) |
30 августа - 2 ноября 1944 | Ломжа-Ружанская наступательная операция |
30 августа - 2 ноября 1944 | Сероцкая наступательная операция |
8 - 9 сентября 1944 | Болгарская операция |
28 сентября - 20 октября 1944 | Белградская операция |
6 - 28 октября 1944 | Дебреценская операция |
16 - 30 октября 1944 | Гумбиннен-Гольдапская операция |
29 октября 1944 - 13 февраля 1945 | |
7 ноября - 10 декабря 1944 | Апатин-Капошварская операция |
20 ноября - 15 декабря 1944 | Ондавская операция |
10 июня - 9 августа 1944 | Выборгско-Петрозаводская операция |
10 - 20 июня 1944 | Выборгская операция |
21 июня - 9 августа 1944 | Свирско-Петрозаводская операция |
20 - 25 июня 1944 | Бьёркская десантная операция |
1 - 10 июля 1944 | Десант на острова Выборгского залива |
23 - 27 июня 1944 | Тулоксинская десантная операция |
23 июня - 29 августа 1944 | Белорусская операция |
23 - 28 июня 1944 | Витебско-Оршанская операция |
23 - 28 июня 1944 | Могилёвская операция |
24 - 29 июня 1944 | Бобруйская операция |
29 июня - 4 июля 1944 | |
29 июня — 4 июля 1944 | Полоцкая операция |
5 - 20 июля 1944 | Вильнюсская операция |
5 - 27 июля 1944 | Белостокская операция |
5 - 31 июля 1944 | Шяуляйская операция |
18 июля - 2 августа 1944 | Люблин-Брестская операция |
28 июля - 28 августа 1944 | Каунасская операция |
8 сентября - 28 октября 1944 | Восточно-Карпатская операция |
8 сентября - 28 октября 1944 | Карпатско-Дуклинская операция |
9 сентября - 28 октября 1944 | Карпатско-Ужгородская операция |
24 - 30 июля 1944 | Нарвская операция |
10 августа - 6 сентября 1944 | Тартуская операция |
14 сентября - 24 ноября 1944 | Прибалтийская операция |
14 сентября - 22 октября 1944 | Рижская операция |
17 - 26 сентября 1944 | Таллинская операция |
27 сентября - 24 ноября 1944 | Моонзундская операция |
5 - 22 октября 1944 | Мемельская операция |
12 января - 3 февраля 1945 | Сандомирско-Силезская операция |
14 января - 3 февраля 1945 | Варшавско-Познанская операция |
13 - 27 января 1945 | Инстербургско-Кенигсбергская операция |
14 - 26 января 1945 | Млавско-Эльбингская операция |
29 марта 1945 | Растенбургско-Хейльсбергская операция |
6 - 9 апреля 1945 | Кёнигсбергская операция (Штурм Кёнигсберга) |
13 - 25 апреля 1945 | Земландская операция |
1945 | Дьерская операция |
1945 | Веспремская операция |
1945 | Шопрон-Баденская операция |
29 марта - 15 апреля 1945 | Надьканиже-Кёрмендская наступательная операция |
5 - 13 апреля 1945 | Штурм Вены |
20 апреля - 5 мая 1945 | Штеттинско-Ростокская операция |
16 - 19 апреля 1945 | Зеловско-Берлинская операция |
16 - 27 апреля 1945 | Котбус-Потсдамская операция |
19 - 25 апреля 1945 | Штремберг-Торгауская операция |
24 апреля - 1 мая 1945 | Хальбский котёл |
25 апреля - 2 мая 1945 | Штурм Берлина |
1945 | Бранденбургско-Ратеновская операция |
1945 | Дрезденско-Пражская операция |
1945 | Судетская операция |
1945 | Оломоуцкая операция |
1945 | Йиглава-Бенешовская операция |
Советский 8-моторный агитационный самолет-гигант, построенный в 1934 году в единственном экземпляре. На момент создания он был самым большим самолетом в мире. Самолет АНТ-20
Российский врач-хирург, военный врач, первый в мире применил асептический метод в хирургии. Гениальный хирург, учёный и педагог, он совершил настоящую революцию, внедрив в
Русский живописец-баталист и писатель, один из самых известных русских художников-баталистов, чье творчество разрушало романтические представления о войне. Он был не только
Высотный истребитель-перехватчик, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича. Предназначался для ведения активного воздушного боя на всех высотах. В целях получения максимальной
Шведский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C). Создан на базе гражданского турбовинтового самолета Saab 340 и предназначен для воздушного
Первый послевоенный чехословацкий одномоторный поршневой истребитель. Представлял собой послевоенную модификацию немецкого истребителя «Messerschmitt» Bf.109, разработанную в
8 мая 1945 года в берлинском предместье Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) был подписан окончательный Акт о
Советский двухмоторный самолёт-штурмовик, разработанный перед Второй мировой войной опытным конструкторским бюро Н. Н. Поликарпова. Предназначался для поражения вражеских танков.
Легендарная советская лётчица, участница Великой Отечественной войны, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза, и единственная женщина, имеющая одновременно это
Орден Союза ССР являлся высшей наградой за особые заслуги в области социалистического строительства и обороны Союза ССР. Награжденным орденами выплачивались ежемесячные выплаты за
Британский одноместный истребитель времён Второй мировой войны. Линейка Spitfire состояла из 20 основных модификаций. Стал одним из лучших истребителей всех времен благодаря
Двухмоторный многоцелевой самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании времен Второй мировой войны. собенностью de Havilland DH.98 Mosquito было то, что его каркас был
Американский двухмоторный тяжелый палубный истребитель, разработанный компанией Grumman для ВМС США и Корпуса морской пехоты США. Самолет оказался слишком быстрым и большим для
Американский палубный истребитель, созданный компанией Grumman в конце Второй мировой войны. Он стал последним поршневым истребителем этой фирмы и считается одним из лучших
Первый реактивный истребитель Швеции и второй реактивный истребитель, появившийся после Второй мировой войны. Состоял на вооружении с 1951 по 1976 год. Всего было выпущено 665
© МРОО "Вымпел-В" 2004-2026